286,1 210,8 215,3 175,0 148,0
Resultat af primær drift (EBIT) 191,0 123,0 136,1 117,4 88,1
Resultat af finansielle poster (9,4) (41,2) (22,7) (15,8) (21,1)
Årets resultat 142,8 62,5 88,6 72,8 49,9
Investeret kapital og finansiering
Langfristede aktiver i alt 691,0 695,4 635,9 499,9 490,0
Kortfristede aktiver i alt 1.274,6 1.029,1 1.055,5 1.040,8 922,2
Aktiver i alt 1.965,5 1.724,4 1.691,3 1.540,7 1.412,3
Investeringer i materielle anlægsaktiver 83,7 98,8 61,0 83,2 39,6
Egenkapital i alt 692,3 574,8 530,2 469,5 440,3
Langfristede forpligtelser 432,1 459,0 484,1 390,2 400,1
Kortfristede forpligtelser 841,1 690,6 677,1 681,0 571,9
Nettorentebærende gæld 714,5 696,3 718,0 652,3 553,6
Pengestrømme
Pengestrøm fra driftsaktivitet 75,4 197,1 176,7 10,2 (11,1)
Pengestrøm fra investeringsaktivitet (62,3) (113,4) (76,9) (85,1) (43,8)
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (5,0) (92,5) (101,1) 80,6 42,8
Årets pengestrøm 8,2 (8,8) (1,3) 5,8 (12,1)
Regnskabsrelaterede nøgletal
EBITDA i % 12,4% 10,7% 10,1% 8,7% 8,2%
Overskudsgrad 8,2% 6,2% 6,4% 5,9% 4,9%
ROIC ekskl. goodwill 17,5% 12,8% 13,5% 14,5% 13,0%
ROIC inkl. goodwill 15,7% 11,1% 12,0% 12,7% 11,1%
Likviditetsgrad 151,5% 149,0% 155,9% 152,8% 161,3%
Soliditetsgrad 35,2% 33,3% 31,3% 30,5% 31,2%
Egenkapitalforrentning 22,5% 11,3% 17,7% 16,0% 11,8%
Gennemsnitligt antal ansatte 1.195 1.161 1.221 1.219 1.147